Закладные в чашу бассейна
|
|
- Все производители
- POOL KING
Скиммеры POOL KING из нержавеющей стали
|
Скиммеры предназначены для забора воды с поверхностного слоя бассейна. Существует несколько модификаций: на широкий борт, на узкий борт, совместно с доливом воды и переливным уровнем. Лицевые детали прибора полированные. Имеется фильтр грубой очистки. Закладные элементы изготовленные из нержавеющей стали наиболее надежные. |
Донные сливы POOL KING из нержавеющей стали
|
Донные сливы устанавливаются в самой низкой части дна бассейна и предназначены для опорожнения и циркуляции воды в системе водоподготовки. Имеют несколько модификаций. Подключение 2" вн. р. |
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадратный донный слив, под пленку, размеры 150х150х100 мм POOL KING СД.50.2 | 2 950 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Квадратный донный слив, под плитку, размеры 150х150х100 мм POOL KING СД.50.1 | 2 700 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Круглый донный слив, под плитку, размеры 160х100 мм POOL KING СД.60.1 | 2 800 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Круглый донный слив, под пленку, размеры 160х100 мм POOL KING СД.60.2 | 3 450 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Круглый донный слив с антивихревой крышкой, под плитку, размеры 165х100 мм POOL KING СД.65.1 | 2 800 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Круглый донный слив с антивихревой крышкой, под пленку, размеры 165х100 мм POOL KING СД.65.2 | 3 450 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Форсунки и регуляторы уровня воды из нержавеющей стали POOL KING
|
Существует несколько модификаций форсунок: - Форсунка подачи воды донная - устанавливается в дно чаши бассейна для наилучшего перемешивания масс воды. Лицевая сторона имеет зеркальную полировку. Форсунка подачи воды донная регулируемая имеет систему регулирования диаметра проходного отверстия. Позволяет изменять скорость потока в зависимости от глубины заложения прибора и добиться наилучшей конвекции воды в бассейне. - Форсунка подачи воды стеновая - предназначена для возврата воды из системы водоподготовки в чашу бассейна и создания поверхностного течения. Имеет в конструкции регулируемый конический диффузор, позволяющий менять направление потока. - Форсунка для подключения пылесоса предназначена для подключения переносного, ручного пылесоса и включена в систему водоподготовки бассейна. В нерабочем состоянии закрыта крышкой из нержавеющей полированной стали. Заглушка в комплект не входит. |
Скиммеры из пластика POOL KING
|
Скиммеры - это элементы системы фильтрации, благодаря которым происходит забор воды с поверхности бассейна. Закладные элементы изготовленные из ABS-пластика более экономичные. |
Стеновые и закладные форсунки из пластика POOL KING
|
Стеновые и закладные (донные) форсунки - это элементы системы фильтрации, благодаря которым происходит подача воды. Закладные элементы изготавливаются из ABS-пластика более экономичные. |
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стеновая форсунка для бетонного бассейна POOL KING EM2828 | 415 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Стеновая форсунка для бетонного бассейна POOL KING PA00295C | 665 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Стеновая форсунка для бетонного бассейна POOL KING PA00298 | 665 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Стеновая форсунка для пленочного бассейна POOL KING PA00330 | 1 412 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Стеновой проход для форсунок POOL KING PA00324 | 665 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Стеновой проход для форсунок POOL KING PA00324Е | 665 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Донные форсунки и форсунки для подключения пылесоса из пластика POOL KING
|
Донные форсунки- это элементы системы фильтрации, благодаря которым происходит подача воды. Закладные элементы изготавливаются из ABS-пластика более экономичные. |
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Форсунка подключения пылесоса для бетонного бассейна POOL KING EM2827 | 415 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Форсунка подключения пылесоса для бетонного бассейна POOL KING PA00300 | 498 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Форсунка подключения пылесоса для бетонного бассейна POOL KING PA00301C | 498 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Форсунка подключения пылесоса для пленочного бассейна POOL KING EM2827V | 831 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Форсунка подключения пылесоса для пленочного бассейна POOL KING PA00301V | 1 412 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Форсунка донная для бетонного бассейна POOL KING EM2824 | 1 412 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Форсунка донная для бетонного бассейна POOL KING EM2825 | 415 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Форсунка донная для бетонного бассейна POOL KING PADF2825C | 748 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Форсунка донная для пленочного бассейна POOL KING PADF2825V | 1 662 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Донные сливы и регуляторы уровня из пластика POOL KING
|
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Донный слив под бетон POOL KING EM2832 | 997 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Донный слив под бетон POOL KING PA01467C | 1 246 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Донный слив под пленку POOL KING PA01467V | 2 409 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Регулятор уровня POOL KING A-007 | 5 400 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Решетки перелива из пластика POOL KING
|
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Забор переливного желоба POOL KING EM2819 | 415 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Забор переливного желоба POOL KING PADF2820 | 665 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Модуль решетки перелива POOL KING DE195 | 2 659 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Модуль решетки перелива POOL KING DE245 | 3 074 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Модуль решетки перелива POOL KING DE295 | 3 240 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Модуль решетки перелива POOL KING DE335 | 3 822 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Универсальный опорный профиль POOL KING ED200 | 914 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||










