Бассейны
|
|
- Все производители
- Novum
- Unipool
- GRE
- ATLANTIC POOL
- Australian Innovative Systems Pty Ltd
- BIO UV
- ETATRON
- Van Erp International B.V.
- УФ-ТЕХ
- POOL KING
- BOWMAN
- PAHLEN
- Россия
| Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все на одной странице |
Навесные фильтровальные установки Novum
|
В комплектацию входит: навесной скиммер, насос, фильтрующий элемент (картридж), подключение для подводного пылесоса. |
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтровальная установкака Novum IS 6, картриджная, навесная | 55 809 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Фильтровальная установкака Novum IS 6, картриджная, навесная (не склеенная) | 55 809 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Фильтры шпульной навивки POOL KING КP с верхним вентилем
|
Фильтры POOL KING КP армированы стекловолокном, что обеспечивает дополнительную прочность. С верхним люком для засыпки песка. Устойчив к корозии. Фильтр дополнительно комплектуется шестипозиционным вентелем, в состав которого входят глицериновый маномерт в металлическом корпусе и комплект разъемных муфт. Максимальная рабочая температура -50 С Максимальное рабочее давление - 2,5 кг/см 2 Тестирован при давлении 4 кг/см 2 Фракция песка - 0,5 - 0,8 мм Вентиль в комплект не входит. |
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтр POOL KING KP 400 | 400 | 740 | 1"1/2 | 6,3 | 28 | 24 138 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
| Фильтр POOL KING KP 450 | 450 | 800 | 1"1/2 | 8 | 50 | 28 585 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
| Фильтр POOL KING KP 500 | 500 | 850 | 1"1/2 | 10-11,5 | 80 | 33 394 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
| Фильтр POOL KING KP 650 | 650 | 950 | 1"1/2 | 16,2 | 160 | 45 827 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
| Фильтр POOL KING KP 700 | 700 | 1010 | 1"1/2 | 19 | 220 | 54 629 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
| Фильтр POOL KING KP 800 | 800 | 1220 | 2 | 25,2 | 370 | 69 511 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Насосы для бассейнов POOL KING FCP-S
|
Насосы серии FCP S изготавливаются из качественного пластика и используются для рециркуляции и очистки воды в бассейнах малых и средних размеров. - Низкий уровень шума - Соответсnвует стандарту водонепроницаемости IP55 - Класс изоляции - F - Оснащён встроенной тепловой защитой - Предназначен для длительной непрерывной работы - Укомплектован разъёмными муфтами |
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос для бассейнов POOL KING FCP-180S | 0,18 | 210 | 3,6 | 11 343 Р. | В корзину | В 1 клик | |||||
| Насос для бассейнов POOL KING FCP-250S | 0,25 | 210 | 5 | 11 797 Р. | В корзину | В 1 клик | |||||
| Насос для бассейнов POOL KING FCP-370S | 0,37 | 330 | 7,2 | 16 788 Р. | В корзину | В 1 клик | |||||
| Насос для бассейнов POOL KING FCP-550S | 0,55 | 330 | 11,7 | 14 782 Р. | В корзину | В 1 клик | |||||
| Насос для бассейнов POOL KING FCP-750S | 0,75 | 330 | 13,8 | 19 057 Р. | В корзину | В 1 клик | |||||
| Насос для бассейнов POOL KING FCP-1100 S2 | 1,1 | 330 | 19 | 21 325 Р. | В корзину | В 1 клик | |||||
| Насос для бассейнов POOL KING FCP-1500S | 1,5 | 440 | 25,2 | 34 937 Р. | В корзину | В 1 клик | |||||
| Насос для бассейнов POOL KING FCP-2200S | 2,2 | 440 | 31,2 | 39 474 Р. | В корзину | В 1 клик | |||||
Скиммеры POOL KING из нержавеющей стали
|
Скиммеры предназначены для забора воды с поверхностного слоя бассейна. Существует несколько модификаций: на широкий борт, на узкий борт, совместно с доливом воды и переливным уровнем. Лицевые детали прибора полированные. Имеется фильтр грубой очистки. Закладные элементы изготовленные из нержавеющей стали наиболее надежные. |
Светильники POOL KING из ABS-пластика 50 Вт с нишей
|
|
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светильник POOL KING из ABS-пластика 50Вт 12В с нишей, под бетон, тип лампы MR 16 | 4 084 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Донные сливы POOL KING из нержавеющей стали
|
Донные сливы устанавливаются в самой низкой части дна бассейна и предназначены для опорожнения и циркуляции воды в системе водоподготовки. Имеют несколько модификаций. Подключение 2" вн. р. |
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадратный донный слив, под пленку, размеры 150х150х100 мм POOL KING СД.50.2 | 2 950 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Квадратный донный слив, под плитку, размеры 150х150х100 мм POOL KING СД.50.1 | 2 700 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Круглый донный слив, под плитку, размеры 160х100 мм POOL KING СД.60.1 | 2 800 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Круглый донный слив, под пленку, размеры 160х100 мм POOL KING СД.60.2 | 3 450 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Круглый донный слив с антивихревой крышкой, под плитку, размеры 165х100 мм POOL KING СД.65.1 | 2 800 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Круглый донный слив с антивихревой крышкой, под пленку, размеры 165х100 мм POOL KING СД.65.2 | 3 450 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Картрижные фильтровальные установки Novum
|
В комплектацию входит: картридж манометр ручной вентиль для выпуска воздуха Максимальное рабочее давление 3.5 бар Корпус фильтра изготовлен из армированного стекловолокном термопластика. |
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Картриджный фильтр Novum PXC 125 | 20 872 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Картриджный фильтр Novum PXC 150 | 22 686 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
| Картриджный фильтр Novum PTM 135 | 21 779 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||||
Фильтры шпульной навивки POOL KING FB с верхним вентилем
|
Фильтры POOL KING FB армированы стекловолокном, что обеспечивает дополнительную прочность. С верхним люком для засыпки песка. Устойчив к корозии. Фильтр дополнительно комплектуется шестипозиционным вентелем, в состав которого входят глицериновый маномерт в металлическом корпусе и комплект разъемных муфт. Максимальная рабочая температура -50 С Максимальное рабочее давление - 2,5 кг/см 2 Тестирован при давлении 4 кг/см 2 Фракция песка - 0,5 - 0,8 мм Вентиль в комплект не входит. |
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтр POOL KING FB-018 | 400 | 685 | 1"1/2 | 6,3 | 32 | 15 881 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
| Фильтр POOL KING FB-019 | 450 | 790 | 1"1/2 | 8 | 58 | 19 057 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
| Фильтр POOL KING FB-020 | 500 | 820 | 1"1/2 | 10-11,5 | 92 | 22 686 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
| Фильтр POOL KING FB-021 | 600 | 925 | 1"1/2 | 14,5 | 160 | 25 409 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
| Фильтр POOL KING FB-023 | 900 | 1300 | 2 | 30 | 490 | 60 346 Р. | В корзину | В 1 клик | |||
Насосы для бассейнов POOL KING STP
|
Насосы серии STA используются в фильтрационных системах частных бассейнов и бассейнов СПА. - Повышенная устойчивость к коррозии. - Низкий уровень энергопотребления. - Низкий уровень шума - Соответствуют стандарту водонепроницаемости IP55. - Соответствуют европейскому стандарту СSA. - Укомплектованы разъемными муфтами. |
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос для бассейнов POOL KING STP35 | 0,25 | 1½" | 5,0 | 19 057 Р. | В корзину | В 1 клик | |||||
| Насос для бассейнов POOL KING STP50 | 0,37 | 1½" | 6,0 | 20 418 Р. | В корзину | В 1 клик | |||||
| Насос для бассейнов POOL KING STP75 | 0,55 | 1½ | 8,0 | 20 872 Р. | В корзину | В 1 клик | |||||
| Насос для бассейнов POOL KING STP100 | 0,75 | 1½ | 10,0 | 22 686 Р. | В корзину | В 1 клик | |||||
Форсунки и регуляторы уровня воды из нержавеющей стали POOL KING
|
Существует несколько модификаций форсунок: - Форсунка подачи воды донная - устанавливается в дно чаши бассейна для наилучшего перемешивания масс воды. Лицевая сторона имеет зеркальную полировку. Форсунка подачи воды донная регулируемая имеет систему регулирования диаметра проходного отверстия. Позволяет изменять скорость потока в зависимости от глубины заложения прибора и добиться наилучшей конвекции воды в бассейне. - Форсунка подачи воды стеновая - предназначена для возврата воды из системы водоподготовки в чашу бассейна и создания поверхностного течения. Имеет в конструкции регулируемый конический диффузор, позволяющий менять направление потока. - Форсунка для подключения пылесоса предназначена для подключения переносного, ручного пылесоса и включена в систему водоподготовки бассейна. В нерабочем состоянии закрыта крышкой из нержавеющей полированной стали. Заглушка в комплект не входит. |
| Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Все на одной странице |










