В шумоизолированном корпусе
|
- Все производители
- Systemair
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVK (190 - 5 370 м3/ч)
![]() |
Преимущества:
• Возможность регулирования скорости • Встроенные термоконтакты • Низкий уровень шума • Компактная конструкция |
Модель | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|
KVK 125 | 22 244 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK 160 M | 22 759 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK 160 L | 23 960 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK 200 | 32 080 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK 250 | 37 913 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK 315 М | 64 903 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK 315 L | 70 622 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK 355 | 71 422 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK 400 | 72 623 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK 500 | 149 764 Р. | В корзину | В 1 клик |
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVK DUO (190 - 2628 м3/ч)
![]() |
Преимущества:
• Возможность регулирования скорости • Встроенные термоконтакты • Низкий уровень шума • Наличие двух вентиляторов |
Модель | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|
KVK DUO 125 | 56 898 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK DUO 160 | 58 842 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK DUO 200 | 78 856 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK DUO 250 | 87 434 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK DUO 315 М | 141 529 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK DUO 315 L | 164 060 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK DUO 355 | 161 772 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK DUO 400 | 180 071 Р. | В корзину | В 1 клик |
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVKE (307 - 2 195 м3/ч)
![]() |
Преимущества:
• Возможность регулирования скорости • Встроенные термоконтакты • Низкий уровень шума • Откидная крышка |
Модель | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|
KVKE 125 | 30 021 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVKE 160 | 33 395 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVKE 200 | 37 741 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVKE 250 M | 47 005 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVKE 250 L | 52 780 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVKE 315 М | 71 480 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVKE 315 L | 81 487 Р. | В корзину | В 1 клик |
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVKE с EC двигателем (374 - 1771 м3/ч)
![]() |
Преимущества:
|
Модель | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|
KVKE 125 EC | 40 429 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVKE 160 EC | 44 031 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVKE 200 EC | 57 470 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVKE 250 EC | 81 086 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVKE 315 EC | 122 544 Р. | В корзину | В 1 клик |
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVO (280 - 3 010 м3/ч)
![]() |
Преимущества:
• Возможность регулирования скорости • Встроенные термоконтакты • Низкий уровень шума • Компактная конструкция |
Модель | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|
KVO 100 | 15 497 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVO 125 | 16 240 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVO 160 | 18 699 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVO 200 | 25 675 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVO 250 | 33 738 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVO 315 | 56 440 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVO 355 | 71 079 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVO 400 | 73 367 Р. | В корзину | В 1 клик |