В шумоизолированном корпусе
|
- Все производители
- Systemair
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVK (190 - 5 370 м3/ч)
![]() |
Преимущества:
• Возможность регулирования скорости • Встроенные термоконтакты • Низкий уровень шума • Компактная конструкция |
Модель | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|
KVK 125 | 34 750 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK 160 M | 35 553 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK 160 L | 37 429 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK 200 | 50 114 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK 250 | 59 226 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK 315 М | 101 390 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK 315 L | 110 323 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK 355 | 111 574 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK 400 | 113 450 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK 500 | 233 956 Р. | В корзину | В 1 клик |
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVK DUO (190 - 2628 м3/ч)
![]() |
Преимущества:
• Возможность регулирования скорости • Встроенные термоконтакты • Низкий уровень шума • Наличие двух вентиляторов |
Модель | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|
KVK DUO 125 | 88 884 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK DUO 160 | 91 921 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK DUO 200 | 123 187 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK DUO 250 | 136 586 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK DUO 315 М | 221 093 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK DUO 315 L | 256 289 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK DUO 355 | 252 716 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVK DUO 400 | 281 301 Р. | В корзину | В 1 клик |
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVKE (307 - 2 195 м3/ч)
![]() |
Преимущества:
• Возможность регулирования скорости • Встроенные термоконтакты • Низкий уровень шума • Откидная крышка |
Модель | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|
KVKE 125 | 46 898 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVKE 160 | 52 169 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVKE 200 | 58 958 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVKE 250 M | 73 430 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVKE 250 L | 82 452 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVKE 315 М | 111 663 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVKE 315 L | 127 296 Р. | В корзину | В 1 клик |
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVKE с EC двигателем (374 - 1771 м3/ч)
![]() |
Преимущества:
|
Модель | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|
KVKE 125 EC | 63 157 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVKE 160 EC | 68 784 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVKE 200 EC | 89 777 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVKE 250 EC | 126 671 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVKE 315 EC | 191 435 Р. | В корзину | В 1 клик |
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVO (280 - 3 010 м3/ч)
![]() |
Преимущества:
• Возможность регулирования скорости • Встроенные термоконтакты • Низкий уровень шума • Компактная конструкция |
Модель | Цена | Заказ | Сравнение | |
---|---|---|---|---|
KVO 100 | 24 209 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVO 125 | 25 370 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVO 160 | 29 211 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVO 200 | 40 109 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVO 250 | 52 705 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVO 315 | 88 169 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVO 355 | 111 038 Р. | В корзину | В 1 клик | |
KVO 400 | 114 611 Р. | В корзину | В 1 клик |