В шумоизолированном корпусе Systemair
|
|
- Все производители
- Systemair
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVK (190 - 5 370 м3/ч)
|
Преимущества:
• Возможность регулирования скорости • Встроенные термоконтакты • Низкий уровень шума • Компактная конструкция |
| Модель | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|
| KVK 125 | 38 609 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK 160 M | 39 502 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK 160 L | 41 587 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK 200 | 55 681 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK 250 | 65 804 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK 315 М | 112 652 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK 315 L | 122 577 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK 355 | 123 966 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK 400 | 126 051 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK 500 | 259 942 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVK DUO (190 - 2628 м3/ч)
|
Преимущества:
• Возможность регулирования скорости • Встроенные термоконтакты • Низкий уровень шума • Наличие двух вентиляторов |
| Модель | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|
| KVK DUO 125 | 98 756 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK DUO 160 | 102 131 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK DUO 200 | 136 869 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK DUO 250 | 151 757 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK DUO 315 М | 245 650 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK DUO 315 L | 284 755 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK DUO 355 | 280 785 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVK DUO 400 | 312 546 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVKE (307 - 2 195 м3/ч)
|
Преимущества:
• Возможность регулирования скорости • Встроенные термоконтакты • Низкий уровень шума • Откидная крышка |
| Модель | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|
| KVKE 125 | 52 108 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVKE 160 | 57 963 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVKE 200 | 65 507 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVKE 250 M | 81 586 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVKE 250 L | 91 610 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVKE 315 М | 124 066 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVKE 315 L | 141 435 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVKE с EC двигателем (374 - 1771 м3/ч)
|
Преимущества:
|
| Модель | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|
| KVKE 125 EC | 70 172 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVKE 160 EC | 76 424 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVKE 200 EC | 99 749 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVKE 250 EC | 140 740 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVKE 315 EC | 212 698 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVO (280 - 3 010 м3/ч)
|
Преимущества:
• Возможность регулирования скорости • Встроенные термоконтакты • Низкий уровень шума • Компактная конструкция |
| Модель | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|
| KVO 100 | 26 897 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVO 125 | 28 188 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVO 160 | 32 456 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVO 200 | 44 564 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVO 250 | 58 559 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVO 315 | 97 962 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVO 355 | 123 371 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| KVO 400 | 127 341 Р. | В корзину | В 1 клик | |










