Конвекторы
|
|
- Все производители
- Katherm
- Mohlenhoff
- Zehnder
| Страницы: | 1 | 2 | 3 | Все на одной странице |
Конвекторы Mohlenhoff QSK EC 360 (естественная или принудительная конвекция)
|
|
Конвекторы Mohlenhoff QSK EC HK 320 (отопление и охлаждение)
|
|
Конвекторы Mohlenhoff QSK EC HK 360 (отопление и охлаждение)
|
|
Конвекторы Mohlenhoff QLK 260 (вентиляция и обогрев, приточная вентиляция)
|
|
| Модель | Ширина, мм | Глубина, мм | Длина, мм | Мощность, Вт | Вес, кг | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конвектор Mohlenhoff QLK 260-110-1000 | 107 557 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Конвектор Mohlenhoff QLK 260-110-1250 | 118 150 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Конвектор Mohlenhoff QLK 260-110-1500 | 116 792 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Конвектор Mohlenhoff QLK 260-110-1750 | 137 435 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Конвектор Mohlenhoff QLK 260-110-1870 | 125 755 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Конвектор Mohlenhoff QLK 260-110-2000 | 148 027 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Конвектор Mohlenhoff QLK 260-110-2250 | 161 879 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
Конвекторы Mohlenhoff QLK 320 (вентиляция и обогрев, приточная вентиляция)
|
|
| Модель | Ширина, мм | Глубина, мм | Длина, мм | Мощность, Вт | Вес, кг | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конвектор Mohlenhoff QLK 320-110-1000 | 111 813 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Конвектор Mohlenhoff QLK 320-110-1250 | 126 661 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Конвектор Mohlenhoff QLK 320-110-1500 | 141 418 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Конвектор Mohlenhoff QLK 320-110-1750 | 155 451 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Конвектор Mohlenhoff QLK 320-110-2000 | 170 209 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Конвектор Mohlenhoff QLK 320-110-2250 | 184 966 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
Конвекторы Mohlenhoff QLK 410 (вентиляция и обогрев, приточная вентиляция)
|
|
| Модель | Ширина, мм | Глубина, мм | Длина, мм | Мощность, Вт | Вес, кг | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конвектор Mohlenhoff QLK 410-110-1000 | 139 064 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Конвектор Mohlenhoff QLK 410-110-1500 | 154 274 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Конвектор Mohlenhoff QLK 410-110-1750 | 164 867 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Конвектор Mohlenhoff QLK 410-110-2000 | 180 621 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Конвектор Mohlenhoff QLK 410-110-2250 | 197 370 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
Конвекторы Mohlenhoff QSKM 195 (естественная или принудительная конвекция)
|
|
| Модель | Ширина, мм | Глубина, мм | Длина, мм | Мощность, Вт | Вес, кг | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конвектор Mohlenhoff QSKM 195-68-1250 | 87 006 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Конвектор Mohlenhoff QSKM 195-68-2500 | 148 480 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
Конвекторы Mohlenhoff WLK 180 (вентиляция и обогрев, приточная вентиляция)
|
|
Конвекторы Mohlenhoff WLK 260 (вентиляция и обогрев, приточная вентиляция)
|
|
Конвекторы Mohlenhoff WLK 320 (вентиляция и обогрев, приточная вентиляция)
|
|
| Страницы: | 1 | 2 | 3 | Все на одной странице |










