![]() ![]() |
Пылесос ISP ARH 1035 Asbest EW PermanentПроизводитель: Starmix
Промышленный пылесос ISP ARH 1035 Asbest EW Permanent для сбора пыли, в том числе особо вредной пыли класса "Н - АСБЕСТ" непосредственно в местах ее возникновения при параллельной работе с электроинструментом.
Разработан специально для длительного непрерывного профессионального использования. Обеспечивает безопасный и эффективный сбор пыли класса "Н - АСБЕСТ". Степень удержания пыли 99,995%. Уникальная система электромагнитной импульсной виброочистки позволяет производить автоматическую очистку фильтров во время работы пылесоса без потери силы всасывания и производительности.
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Описание | Отзывы |
| Общий объем бака, л | 35 |
| Объем бака (пыль), л | 25 |
| Объем бака (жидкость), л | 22 |
| Габариты (ДxШxВ), см | 55x40x55 |
| Уровень шума, Дб | 69 |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Вес, кг | 15 |
| Производительность, max | 42 л/c |
| Материал фильтра | НЕРА |
- Специальный пылесос для пыли класса «H»
- Допуск по сбору вредной пыли — класс H + Asbestos (асбестовая)
- Бак сделан из ударопрочного пластика
- Новая система подсоединения фильтра
- Специальный диффузор на задней части соответствует всм нормам для сбора пыли класса «М»
- Звуковой индикатор загрязнения фильтров
- 3 специальных пластиковых мешка
- Диффузор на задней части
- Диаметр всасывающего отверстия — 35 мм
- Площадь фильтрации: 2 x 4300 см = 8600 см
- 8 м, PVC сетевой шнур
- Шланг для всасывания 5м - Резиновая насадка
Другие модификации |
| Модель | Общий объем бака, л | Объем бака (пыль), л | Объем бака (жидкость), л | Габариты (ДxШxВ), см | Мощность, Вт | Вес, кг | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пылесос AS 1020 PН | 15 483 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Пылесос GS 3078 PZ | 78 | 57 | 50 | 57x49x98 | 3600 | 26 | 73 546 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS 2078 PZ | 78 | 57 | 50 | 57x49x98 | 2400 | 26 | 63 819 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS L-1245 PZ | 45 | 40 | 33 | 49x39x67 | 1400 | 14 | 33 150 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS A-1032 EH | 32 | 27 | 20 | 39x45x62 | 1200 | 9,5 | 24 218 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS L-1435 PZ | 35 | 30 | 23 | 43x43x65 | 1600 | 10 | 40 594 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS 1232 НМТ | 32 | 27 | 20 | 45x39x62 | 1400 | 9,5 | 25 806 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS 1020 HK | 20 | 15 | 8 | 39x39x48 | 1200 | 8,5 | 18 659 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS T-1120 RT | 20 | 15 | - | 39x40x48 | 1300 | 6,7 | 25 806 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS PA-1455 KFG | 55 | 50 | 43 | 59x57x100 | 2200 | 26,8 | 147 688 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS Recy PA-1455 KFG | 55 | 50 | 43 | 59x57x100 | 2200 | 26,8 | 151 856 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS AR-1655 EWS KFG | 55 | 50 | 43 | 49x57x100 | 1600 | 20 | 66 499 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS AR-1645 EWS | 45 | 40 | 33 | 39x49x70 | 1600 | 14 | 45 656 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS AR-1635 EWS | 35 | 30 | 23 | 43x43x65 | 1600 | 12 | 51 909 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS AR-1432 EWS | 32 | 27 | 20 | 39x45x62 | 1400 | 10 | 36 723 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS AR-1420 EWS | 20 | 15 | 8 | 39x39x58 | 1400 | 8,5 | 35 235 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS A-1432 EWS | 32 | 27 | 20 | 39x45x62 | 1400 | 10 | 31 463 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос ISP ARH 1035 Asbest EW Permanent | 35 | 25 | 22 | 55x40x55 | 1000 | 15 | 98 061 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос ISP ARH 1435 EW Permanent | 35 | 25 | 22 | 55x 40x55 | 1400 | 15 | 88 930 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос ISP ARM 1435 EW Permanent | 35 | 25 | 22 | 55x40x55 | 1400 | 15 | 70 767 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос ISC ARD 1450 EWS Compact | 50 | 45 | 40 | 58x47x64 | 1400 | 17,7 | 60 544 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос ISC ARD 1425 EW Compact | 25 | 20 | 15 | 45,7x40x53,5 | 1400 | 12,7 | 58 360 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос ISP ARD 1435 EW Permanent | 35 | 25 | 22 | 55x40x55 | 1400 | 15 | 55 184 Р. | В корзину | В 1 клик |













