![]() ![]() |
Биметаллический радиатор RIFAR FORZA 350 / 6Производитель: RIFAR
Биметаллические радиаторы RIFAR FORZA 350 - одни из самых мощных среди биметаллических радиаторов, что делает эту модель приоритетной при выборе радиаторов для отопления больших и слабо утепленных помещений. Секция радиатора RIFAR FORZA 350 состоит из стальной трубы, залитой под высоким давлением алюминиевым сплавом, обладающим высокими прочностными и отличными литейными свойствами. Полученное в результате монолитное изделие с тонким оребрением обеспечивает эффективную теплоотдачу при максимальном запасе прочности.
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Отзывы |
| Высота, мм | 415 |
| Глубина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 480 |
| Вес, кг | 8.16 |
| Мощность, Вт | 816 |
| Количество секций | 6 |
| Рабочее давление, МПа | 20 |
| Испытательное давление, МПа | 30 |
| Тип радиатора | Биметаллические |
| Межосевое расстояние, мм | 350 |
| Тип подключения | боковое |
| Цвет | RAL 9016 |
Другие модификации |
| Модель | Высота, мм | Глубина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Мощность, Вт | Тип подключения | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биметаллический радиатор RIFAR FORZA 350 / 1 | 415 | 90 | 80 | 1.36 | 136 | боковое | 368 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Биметаллический радиатор RIFAR FORZA 350 / 4 | 415 | 90 | 320 | 5.44 | 544 | боковое | 1 470 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Биметаллический радиатор RIFAR FORZA 350 / 6 | 415 | 90 | 480 | 8.16 | 816 | боковое | 2 205 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Биметаллический радиатор RIFAR FORZA 350 / 8 | 415 | 90 | 640 | 10.88 | 1088 | боковое | 2 940 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Биметаллический радиатор RIFAR FORZA 350 / 10 | 415 | 90 | 800 | 13.6 | 1360 | боковое | 3 675 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Биметаллический радиатор RIFAR FORZA 350 / 12 | 415 | 90 | 960 | 16.32 | 16.32 | боковое | 4 410 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Биметаллический радиатор RIFAR FORZA 350 / 14 | 415 | 90 | 1120 | 19.04 | 1904 | боковое | 5 145 Р. | В корзину | В 1 клик |














