Дренажный насос Grundfos Unilift KP 350-AV1Производитель: Grundfos
Отличительной особенностью насосов Unilift KP является расположение выходного патрубка вверх, что позволяет опускать насос в узкие приямки и трубы. Корпус насосов и рабочее колесо – из нержавеющей стали.
Основные преимущества насосов Unilift KР:
- Возможность работы при расположении электродвигателя выше уровня перекачиваемой жидкости.
- Длительный срок службы.
- Защита от перегрева.
- Поплавковый выключатель, обеспечивающий, автоматическое включение/выключение агрегата.
- Демонтирующееся основание позволяет легко очистить дренажный насос от грязи.
- Небольшие габариты.
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Отзывы |
Мощность, кВт | 0.7 |
P max (Вт), Напор | 9.0 |
H max (м), Подача | 14.0 |

Другие модификации |
Модель | Мощность, кВт | P max (Вт), Напор | H max (м), Подача | Q max (м³/ч) | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дренажный насос Grundfos Unilift KP 350-AV1 | 0.7 | 9 | 14 | 47 857 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Дренажный насос Grundfos Unilift KP 350-A1 | 0.7 | 9 | 14 | 41 757 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Дренажный насос Grundfos Unilift KP 350-M1 | 14 | 0.7 | 9 | 39 007 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Дренажный насос Grundfos Unilift KP 150 AV1 | 0.3 | 5.5 | 8.5 | 29 212 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Дренажный насос Grundfos Unilift KP 250-A1 | 0.5 | 7.5 | 11.5 | 32 306 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Дренажный насос Grundfos Unilift KP 250-M1 | 0.5 | 7.5 | 11.5 | 30 845 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Дренажный насос Grundfos Unilift KP 250 AV1 | 0.5 | 7.5 | 11.5 | 34 024 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Дренажный насос Grundfos Unilift KP 150-A1 | 0.3 | 5.5 | 8.5 | 27 666 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Дренажный насос Grundfos Unilift KP 150-M1 | 0.3 | 5.5 | 8.5 | 26 205 Р. | В корзину | В 1 клик |
