Промышленные котлы Sime
|
|
Промышленные котлы Sime Simerac 2Z
|
Промышленные наддувные стальные котлы Sime Simerac 2Z имеют двухходовую жаротрубную конструкцию теплообменника. Котлы работаю на газу или дизельном топливе. Предназначены для работы с наддувными горелками любых производителей. Котлы Sime Simerac 2Z выполнены из высококачественной стали и имеют два хода дымовых газов. В трубчатой части расположены турбулизаторы. За счет такой конструкции и большого объема котловой воды достигается высокий КПД. Дверь горелки закреплена на шарнирах, которые позволяют получить легкий доступ к важным узлам горелки и обойтись без ее демонтажа. Котел имеет сертификаты соответствия РСТ. |
| Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Камера сгорания | Тип котла | Диаметр дымохода, мм | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 93 | 790 | 880 | 1110 | 270 | 93 | открытая | одноконтурный | 200 | 364 702 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 105 | 790 | 880 | 1110 | 280 | 105 | открытая | одноконтурный | 200 | 386 160 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 150 | 790 | 880 | 1360 | 340 | 151 | открытая | одноконтурный | 200 | 414 380 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 190 | 940 | 990 | 1405 | 450 | 192 | открытая | одноконтурный | 220 | 474 247 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 230 | 940 | 990 | 1405 | 460 | 233 | открытая | одноконтурный | 220 | 510 672 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 290 | 940 | 990 | 1655 | 590 | 291 | открытая | одноконтурный | 220 | 527 082 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 345 | 940 | 990 | 1655 | 630 | 349 | открытая | одноконтурный | 220 | 572 072 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 405 | 940 | 990 | 1905 | 700 | 407 | открытая | одноконтурный | 220 | 627 521 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 465 | 1040 | 1150 | 1990 | 900 | 465 | открытая | одноконтурный | 250 | 745 632 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 520 | 1040 | 1150 | 1990 | 910 | 523 | открытая | одноконтурный | 250 | 773 222 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 580 | 1040 | 1150 | 2290 | 1000 | 581 | открытая | одноконтурный | 250 | 869 784 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 695 | 1240 | 1280 | 2345 | 1270 | 700 | открытая | одноконтурный | 350 | 1 073 819 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 810 | 1240 | 1280 | 2545 | 1440 | 820 | открытая | одноконтурный | 350 | 1 146 218 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 930 | 1240 | 1280 | 2545 | 1550 | 940 | открытая | одноконтурный | 350 | 1 380 186 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 1045 | 1240 | 1280 | 2795 | 1650 | 1060 | открытая | одноконтурный | 350 | 1 542 566 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 1220 | 1380 | 1500 | 2950 | 2100 | 1240 | открытая | одноконтурный | 400 | 1 820 082 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 1450 | 1380 | 1500 | 3200 | 2350 | 1480 | открытая | одноконтурный | 400 | 2 187 218 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 1860 | 1610 | 1800 | 3245 | 3450 | 1890 | открытая | одноконтурный | 450 | 2 813 297 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 2330 | 1610 | 1800 | 3535 | 3850 | 2360 | открытая | одноконтурный | 450 | 3 182 146 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 2910 | 1800 | 2000 | 3955 | 5200 | 2960 | открытая | одноконтурный | 500 | 3 879 001 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Промышленный котел Sime Simerac 2Z 3490 | 1800 | 2000 | 4255 | 5800 | 3550 | открытая | одноконтурный | 500 | 4 887 363 Р. | В корзину | В 1 клик | |










