|
|
- Все производители
- Beretta
- Ferroli
- Protherm
- Lamborghini
- Vaillant
- Wolf
- De Dietrich
- Baxi
- Viessmann
- Buderus
- ACV
- Kentatsu
- Kiturami
- Sime
- Элемент Комфорта
Напольные чугунные газовые котлы SIME RX CE IONO
|
Стационарные чугунные газовые котлы SIME RX CE IONO с одноступенчатой атмосферной горелкой из нержавеющей стали, могут работать как на природном, так и на сжиженном газе (комплект переоборудования - дополнительная опция). Котлы оснащены всеми необходимыми функциями защиты, в том числе функцией рестарта при отключении электроэнергии, датчиком тяги и электронной системой розжига. Высочайшее качество литья чугунного теплообменника, обуславливает долговечность работы котла. Модельный ряд представлен котлами мощностью от 22 до 60,7 кВт. Для получения горячей воды можно использовать бойлер серии BA. |
| Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Камера сгорания | Тип котла | Диаметр дымохода, мм | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольный газовый котел SIME RX 19 CE IONO | 400 | 850 | 595 | 101 | 22 | открытая | напольный | 130 | 76 929 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Напольный газовый котел SIME RX 26 CE IONO | 400 | 850 | 720 | 126 | 30.5 | открытая | напольный | 150 | 83 428 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Напольный газовый котел SIME RX 37 CE IONO | 400 | 850 | 670 | 150 | 39.1 | открытая | напольный | 180 | 103 349 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Напольный газовый котел SIME RX 48 CE IONO | 400 | 850 | 770 | 176 | 48.8 | открытая | напольный | 180 | 113 310 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Напольный газовый котел SIME RX 55 CE IONO | 400 | 850 | 870 | 202 | 60.7 | открытая | напольный | 200 | 129 063 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Напольные чугунные газовые котлы SIME RMG MK. II
|
Стационарные чугунные газовые котлы SIME RMG MK. II с двухступенчатой горелкой из нержавеющей стали работают как на природном, так и на сжиженном газе (комплект переоборудования - дополнительная опция). Теплообменник изготовлен из высококачественного чугуна обеспечивает долгосрочную работу котла. Котлы оснащены системами контроля и автоматики котла, в которые входят перезапуск котла при перебоях с электроэнергией, перезапуск при низком давлении газа, датчик тяги, электронная система розжига. Есть возможность подключения климатического регулятора RVA. Модельный ряд представлен пятью моделями мощностью от 70,1 до 107,9 кВт. |
| Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Камера сгорания | Тип котла | Диаметр дымохода, мм | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольный газовый котел SIME RMG 70 MK. II | 840 | 1000 | 645 | 238 | 70.1 | открытая | напольный | 180 | 174 839 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Напольный газовый котел SIME RMG 80 MK. II | 940 | 1000 | 645 | 266 | 78.7 | открытая | напольный | 180 | 182 680 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Напольный газовый котел SIME RMG 90 MK. II | 1040 | 1000 | 645 | 294 | 90 | открытая | напольный | 200 | 193 771 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Напольный газовый котел SIME RMG 100 MK. II | 1140 | 1000 | 645 | 322 | 98.6 | открытая | напольный | 225 | 202 531 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Напольный газовый котел SIME RMG 110 MK. II | 1240 | 1000 | 645 | 350 | 107.9 | напольный | 250 | 242 231 Р. | В корзину | В 1 клик | ||
Напольные чугунные газовые котлы SIME RS MK. II
|
Стационарные чугунные газовые котлы SIME RS MK. II с двухступенчатой горелкой из нержавеющей стали работают как на природном, так и на сжиженном газе (комплект переоборудования - дополнительная опция). Котлы этой серии аналогичны по своему оснащению и надежности котлам Sime RMG. Отличительная особенность этих серий друг от друга – это большая мощность котлов Sime RS MK. II. Теплообменник изготовлен из высококачественного чугуна. Котлы оснащены системами контроля и автоматики котла, в которые входят перезапуск котла при перебоях с электроэнергией, перезапуск при низком давлении газа, датчик тяги, электронная система розжига. Есть возможность подключения климатического регулятора RVA. Модельный ряд SIME RS MK. II представлен восемью моделями, мощностью от 129 до 279,1 кВт. |
| Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Камера сгорания | Тип котла | Диаметр дымохода, мм | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольный газовый котел SIME RS 129 MK. II | 810 | 1356 | 1110 | 542 | 129 | открытая | напольный | 250 | 368 539 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Напольный газовый котел SIME RS 151 MK. II | 920 | 1365 | 1110 | 612 | 150.6 | открытая | напольный | 250 | 391 357 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Напольный газовый котел SIME RS 172 MK. II | 1030 | 1365 | 1110 | 682 | 172.2 | открытая | напольный | 250 | 441 018 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Напольный газовый котел SIME RS 194 MK. II | 1145 | 1365 | 1140 | 757 | 193.7 | открытая | напольный | 300 | 467 155 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Напольный газовый котел SIME RS 215 MK. II | 1255 | 1365 | 1140 | 829 | 215.2 | открытая | напольный | 300 | 484 675 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Напольный газовый котел SIME RS 237 MK. II | 1370 | 1365 | 1190 | 904 | 236.5 | открытая | напольный | 350 | 515 474 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Напольный газовый котел SIME RS 258 MK. II | 1480 | 1365 | 1190 | 974 | 257.8 | открытая | напольный | 350 | 545 285 Р. | В корзину | В 1 клик | |
| Напольный газовый котел SIME RS 279 MK. II | 1580 | 1365 | 1190 | 1044 | 279.1 | открытая | напольный | 350 | 575 803 Р. | В корзину | В 1 клик | |
Напольные газовые котлы Sime - быстро, недорого и качественно
Напольные газовые котлы Sime уже успели себя зарекомендовать. Компания Sime изготавливает напольные и настенные газовые котлы всего несколько лет. В то же время продукция уже успела набрать популярности благодаря своим высоким техническим характеристикам. Разработчики завода-изготовителя постарались соединить в агрегатах все известные научные новинки, одновременно котлы вышли экономичные, с универсальным внешним дизайном. Они отлично подойдут для монтажа систем ГВС в квартире, частном доме, даче или коммерческом помещении.










