Насосы для бассейнов Novum
|
|
| Страницы: | 1 | 2 | Все на одной странице |
Насосы Novum BADU Picco
|
Самовсасывающие циркуляционные насосы Novum BADU Picco, предназначенны для циркуляции воды через фильтр в плавательных бассейнах. Конструкция : моноблок со встроенным предварительным фильтром (волосоловкой) объемом 0,5 л. Материал корпуса : полипропилен. Может быть установлен на 1,5 м выше и на 3 м ниже уровня воды. |
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос для бассейнов Novum BADU Picco 5, 220 В | D 38/D 32-D 38 | 5 | 27 287 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
Насосы Novum BADU Magic
|
Самовсасывающие циркуляционные насосы Novum BADU Magic, предназначенны для циркуляции воды через фильтр в плавательных бассейнах. Конструкция : моноблок со встроенным предварительным фильтром (волосоловкой) объемом 0,5 л. Материал корпуса : полипропилен. Могут быть установлены на 3 м выше и на 3 м ниже уровня воды. |
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос Novum BADU Magic 4, 220 В | D 50/D 50 | 4 | 31 158 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU Magic 6, 220 В | D 50/D 50 | 6 | 32 008 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU Magic 8, 220 В | D 50/D 50 | 8 | 34 557 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU Magic 11, 220 В | D 50/D 50 | 11 | 35 501 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
Насосы Novum BETTAR / BADU Top
|
Самовсасывающие циркуляционные насосы Novum BADU BETTAR / BADU Top, предназначенны для циркуляции воды через фильтр в плавательных бассейнах. Конструкция : моноблок со встроенным предварительным фильтром (волосоловкой) объемом 3 л. Материал корпуса : полипропилен. Могут быть установлены на 3 м выше и на 3 м ниже уровня воды Возможно исполнение насоса для использования в бассейнах с морской водой |
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос Novum BETTAR / BADU Top 8, 220 В | 2 ″ВР/1 ½ ″ВР | 8 | 44 754 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BETTAR / BADU Top 12, 220 В | 2 ″ВР/1 ½ ″ВР | 12 | 50 514 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BETTAR / BADU Top 14, 220 В | 2 ″ВР/1 ½ ″ВР | 14 | 55 612 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BETTAR / BADU Top 20, 220 В | 2 ″ВР/1 ½ ″ВР | 20 | 66 281 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BETTAR / BADU Top 25, 220 В | 2 ″ВР/1 ½ ″ВР | 25 | 73 363 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
Насосы Novum BADU 40
|
Самовсасывающие циркуляционные насосы Novum BADU 40 предназначены для циркуляции воды через фильтр в плавательных бассейнах. Конструкция – моноблок с встроенным предварительным фильтром (волосоловкой) объемом 3 л Материал корпуса – полипропилен Могут быть установлены на 3 м выше и на 3 м ниже уровня воды |
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос Novum BADU 40/25 G, 230 В | 2 ’’/ 2 ’’ | 25 | 91 680 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU 40/32 G, 380 В | 2 ’’/ 2 ’’ | 30 | 109 525 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU 43/26, 220 В | 2 ’’/ 2 ’’ | 26 | 60 427 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
Насосы Novum BADU 90
|
Самовсасывающие циркуляционные насосы BADU 90 предназначены для циркуляции воды через фильтр в плавательных бассейнах. Конструкция: моноблок с встроенным предварительным фильтром (волосоловкой) объемом 6 л. Материал корпуса: полипропилен. Могут быть установлены на 3 м выше и на 3 м ниже уровня воды |
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос Novum BADU 90/25, 380 B | D 75/D 75 | 25 | 98 195 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU 90/25, 220 B | D 75/D 75 | 25 | 105 748 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU 90/30, 380 B | D 75/D 75 | 30 | 107 636 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU 90/30, 220 B | D 75/D 75 | 30 | 116 134 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU 90/40, 380 B | D 90/D 90 | 40 | 124 632 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU 90/40, 220 B | D 90/D 90 | 40 | 135 962 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU 90/48, 380 B | D 90/D 90 | 48 | 138 794 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU 90/48, 220 B | D 90/D 90 | 48 | 176 561 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
Насосы Novum BADU 90
|
Самовсасывающие циркуляционные насосы BADU 90 предназначены для циркуляции воды через фильтр в плавательных бассейнах. Конструкция: моноблок с встроенным предварительным фильтром (волосоловкой) объемом 3 л. Материал корпуса: полипропилен. Могут быть установлены на 3 м выше и на 3 м ниже уровня воды. |
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос Novum BADU 90/13 | 2 ″ВР/1 ½ ″ВР | 13 | 69 586 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU 90/15 | 2 ″ВР/1 ½ ″ВР | 15 | 72 041 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU 90/20 | 2 ″ВР/1 ½ ″ВР | 20 | 73 552 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
Насосы Novum BADU FA
|
Нормальновсасывающие циркуляционные насосы Novum BADU FA предназначены для циркуляции воды через фильтр в плавательных бассейнах. Конструкция: моноблок с встроенным предварительным фильтром (волосоловкой) объемом 8 л. Материал корпуса: полипропилен. |
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос Novum BADU FA 21-50/36, 380 В | 3 ″ВР/D 63 | 36 | 135 018 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU FA 21-60/45, 380 В | 3 ″ВР/D 63 | 45 | 148 236 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU FA 21-80/56, 380 В | 3 ″ВР/D 75 или D 90 | 56 | 170 896 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
Насосы Novum BADU Resort
|
Самовсасывающие циркуляционные насосы Novum BADU Resort предназначены для циркуляции воды через фильтр в плавательных бассейнах. Конструкция: моноблок с встроенным предварительным фильтром (волосоловкой) объемом 10 л. Материал корпуса: полипропилен. Могут быть установлены на 3 м выше и на 3 м ниже уровня воды. |
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос Novum BADU Resort 30 | D 75/D 75 | 30 | 135 018 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU Resort 40 | D 90/D 90 | 40 | 150 124 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU Resort 45 | D 90/D 90 | 45 | 152 957 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU Resort 50 | D 110/D 110 | 50 | 169 952 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU Resort 55 | D 110/D 110 | 55 | 209 608 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU Resort 70 | D 110/D 110 | 70 | 177 506 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU Resort 80 | D 110/D 110 | 80 | 212 440 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU Resort 110 | D 110/D 110 | 110 | 240 766 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
Насосы Novum BADU 93
|
Самовсасывающие циркуляционные насосы Novum BADU 93 предназначенные для циркуляции воды через фильтр в плавательных бассейнах. Конструкция: моноблок с встроенным предварительным фильтром (волосоловкой) объемом 8 л. Материал корпуса: бронза. Могут быть установлены на 3 м выше и на 3 м ниже уровня воды. |
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток (м3/ч) | Загрузка, кг | Производительность, м3/ч | Цена | Заказ | Сравнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос Novum BADU 93/60, 380 В | D 110/D 110 | 60 | 363 509 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU 93/70, 380 В | D 110/D 110 | 70 | 367 286 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU 93/80, 380 В | D 110/D 110 | 80 | 387 113 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU 93/110, 380 В | D 110/D 110 | 110 | 450 373 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU 93/30 H, 380 В | D 110/D 110 | 30 | 384 281 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU 93/40 H, 380 В | D 110/D 110 | 40 | 386 169 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU 93/45 H, 380 В | D 110/D 110 | 45 | 389 002 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU 93/50 H, 380 В | D 110/D 110 | 50 | 390 890 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Насос Novum BADU 93/55 H, 380 В | D 110/D 110 | 55 | 410 718 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
Насосы Novum BADU Bronze
|
Самовсасывающие циркуляционные насосы Novum BADU Bronze предназначенны для циркуляции воды через фильтр в плавательных бассейнах. Конструкция – моноблок с встроенным предварительным фильтром (волосоловкой) объемом 4,5 л Материал корпуса – бронза Могут быть установлены на 3 м выше и на 3 м ниже уровня воды |
| Страницы: | 1 | 2 | Все на одной странице |










