![]() ![]() |
Пылесос GS 3078 PZПроизводитель: Starmix
Для эффективного сбора сухого мусора, пыли и жидкостей пылесосы сери GS оснащены складчатым полиэфирным или целлюлозным фильтром, что обеспечивает идеальный уровень фильтрации, отличную пропускную способность чистого потока воздуха и долгий срок службы.
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Описание | Отзывы |
| Общий объем бака, л | 78 |
| Объем бака (пыль), л | 57 |
| Объем бака (жидкость), л | 50 |
| Габариты (ДxШxВ), см | 57x49x98 |
| Уровень шума, Дб | 75,9 (1 турбина); 77,1 ( 2 турбины); 79,4 ( 3 турбины) |
| Мощность, Вт | 3600 |
| Вес, кг | 26 |
| Производительность, max | 162 л/с |
| Материал фильтра | Целлюлозный |
- 3 мотора
- Место для хранения принадлежностей
- Специальная тележка с наклоняемой ходовой частью
- 78 л сметаллический контейнер (хром)
- Наклоняемая тележка
- 2 больших колеса, 2 направляющих ролика
- Целлюлозный фильтр FP 3200
- 3200 cm² - площадь фильтрации
- Полиэфирный фильтр-мембрана FSP 3100
- 3100 cm² - площадь фильтрации
- 8,5 m, PVC сетевой шнур
- 1 шланг 3.2 м.
- 1 стальная трубка-держатель.
- 2 стальных удлинительных трубки (50 см каждая)
- 1 щелевая насадка (37 см.)
- 1 квадратная насадка
- 1 профессиональная алюминиевая щетка-насадка 45 см. с вкладышами из щетины и резины (для сбора жидкости)
Другие модификации |
| Модель | Общий объем бака, л | Объем бака (пыль), л | Объем бака (жидкость), л | Габариты (ДxШxВ), см | Мощность, Вт | Вес, кг | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пылесос AS 1020 PН | 15 689 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Пылесос GS 3078 PZ | 78 | 57 | 50 | 57x49x98 | 3600 | 26 | 74 522 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS 2078 PZ | 78 | 57 | 50 | 57x49x98 | 2400 | 26 | 64 666 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS L-1245 PZ | 45 | 40 | 33 | 49x39x67 | 1400 | 14 | 33 590 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS A-1032 EH | 32 | 27 | 20 | 39x45x62 | 1200 | 9,5 | 24 539 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS L-1435 PZ | 35 | 30 | 23 | 43x43x65 | 1600 | 10 | 41 133 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS 1232 НМТ | 32 | 27 | 20 | 45x39x62 | 1400 | 9,5 | 26 148 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS 1020 HK | 20 | 15 | 8 | 39x39x48 | 1200 | 8,5 | 18 907 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS T-1120 RT | 20 | 15 | - | 39x40x48 | 1300 | 6,7 | 26 148 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS PA-1455 KFG | 55 | 50 | 43 | 59x57x100 | 2200 | 26,8 | 149 647 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS Recy PA-1455 KFG | 55 | 50 | 43 | 59x57x100 | 2200 | 26,8 | 153 871 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS AR-1655 EWS KFG | 55 | 50 | 43 | 49x57x100 | 1600 | 20 | 67 381 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS AR-1645 EWS | 45 | 40 | 33 | 39x49x70 | 1600 | 14 | 46 262 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS AR-1635 EWS | 35 | 30 | 23 | 43x43x65 | 1600 | 12 | 52 598 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS AR-1432 EWS | 32 | 27 | 20 | 39x45x62 | 1400 | 10 | 37 211 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS AR-1420 EWS | 20 | 15 | 8 | 39x39x58 | 1400 | 8,5 | 35 702 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS A-1432 EWS | 32 | 27 | 20 | 39x45x62 | 1400 | 10 | 31 880 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос ISP ARH 1035 Asbest EW Permanent | 35 | 25 | 22 | 55x40x55 | 1000 | 15 | 99 362 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос ISP ARH 1435 EW Permanent | 35 | 25 | 22 | 55x 40x55 | 1400 | 15 | 90 110 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос ISP ARM 1435 EW Permanent | 35 | 25 | 22 | 55x40x55 | 1400 | 15 | 71 706 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос ISC ARD 1450 EWS Compact | 50 | 45 | 40 | 58x47x64 | 1400 | 17,7 | 61 347 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос ISC ARD 1425 EW Compact | 25 | 20 | 15 | 45,7x40x53,5 | 1400 | 12,7 | 59 135 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос ISP ARD 1435 EW Permanent | 35 | 25 | 22 | 55x40x55 | 1400 | 15 | 55 917 Р. | В корзину | В 1 клик |













