![]() ![]() |
Пылесос GS 2078 PZПроизводитель: Starmix
2-х турбинный профессиональный пылесос GS 2078 PZ для уборки больших площадей и чистки станков и оборудования. Для сбора сухого мусора, пыли и жидкости.
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Описание | Отзывы |
| Общий объем бака, л | 78 |
| Объем бака (пыль), л | 57 |
| Объем бака (жидкость), л | 50 |
| Габариты (ДxШxВ), см | 57x49x98 |
| Уровень шума, Дб | 75,9 ( 1 турбина) ; 77,1 (2 турбины) |
| Мощность, Вт | 2400 |
| Вес, кг | 26 |
| Производительность, max | 108 л/с |
| Материал фильтра | Целлюлозный |
- 2 мотора
- Место для хранения принадлежностей
- Специальная тележка с наклоняемой ходовой частью
- 78 л сметаллический контейнер (хром)
- Наклоняемая тележка
- 2 больших колеса, 2 направляющих ролика
- Целлюлозный фильтр FP 3200
- 3200 cm² - площадь фильтрации
- Полиэфирный фильтр-мембрана FSP 3100
- 3100 cm² - площадь фильтрации
- 8,5 m, PVC сетевой шнур
- 1 шланг 3.2 м.
- 1 стальная трубка-держатель.
- 2 стальных удлинительных трубки (50 см каждая)
- 1 щелевая насадка (37 см.)
- 1 квадратная насадка
- 1 профессиональная алюминиевая щетка-насадка 45 см. с вкладышами из щетины и резины (для сбора жидкости)
Другие модификации |
| Модель | Общий объем бака, л | Объем бака (пыль), л | Объем бака (жидкость), л | Габариты (ДxШxВ), см | Мощность, Вт | Вес, кг | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пылесос AS 1020 PН | 14 653 Р. | В корзину | В 1 клик | ||||||
| Пылесос GS 3078 PZ | 78 | 57 | 50 | 57x49x98 | 3600 | 26 | 69 601 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS 2078 PZ | 78 | 57 | 50 | 57x49x98 | 2400 | 26 | 60 396 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS L-1245 PZ | 45 | 40 | 33 | 49x39x67 | 1400 | 14 | 31 372 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS A-1032 EH | 32 | 27 | 20 | 39x45x62 | 1200 | 9,5 | 22 919 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS L-1435 PZ | 35 | 30 | 23 | 43x43x65 | 1600 | 10 | 38 417 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS 1232 НМТ | 32 | 27 | 20 | 45x39x62 | 1400 | 9,5 | 24 421 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS 1020 HK | 20 | 15 | 8 | 39x39x48 | 1200 | 8,5 | 17 659 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS T-1120 RT | 20 | 15 | - | 39x40x48 | 1300 | 6,7 | 24 421 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS PA-1455 KFG | 55 | 50 | 43 | 59x57x100 | 2200 | 26,8 | 139 766 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS Recy PA-1455 KFG | 55 | 50 | 43 | 59x57x100 | 2200 | 26,8 | 143 711 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS AR-1655 EWS KFG | 55 | 50 | 43 | 49x57x100 | 1600 | 20 | 62 932 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS AR-1645 EWS | 45 | 40 | 33 | 39x49x70 | 1600 | 14 | 43 207 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS AR-1635 EWS | 35 | 30 | 23 | 43x43x65 | 1600 | 12 | 49 125 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS AR-1432 EWS | 32 | 27 | 20 | 39x45x62 | 1400 | 10 | 34 754 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS AR-1420 EWS | 20 | 15 | 8 | 39x39x58 | 1400 | 8,5 | 33 345 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос HS A-1432 EWS | 32 | 27 | 20 | 39x45x62 | 1400 | 10 | 29 775 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос ISP ARH 1035 Asbest EW Permanent | 35 | 25 | 22 | 55x40x55 | 1000 | 15 | 92 802 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос ISP ARH 1435 EW Permanent | 35 | 25 | 22 | 55x 40x55 | 1400 | 15 | 84 160 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос ISP ARM 1435 EW Permanent | 35 | 25 | 22 | 55x40x55 | 1400 | 15 | 66 971 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос ISC ARD 1450 EWS Compact | 50 | 45 | 40 | 58x47x64 | 1400 | 17,7 | 57 297 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос ISC ARD 1425 EW Compact | 25 | 20 | 15 | 45,7x40x53,5 | 1400 | 12,7 | 55 230 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос ISP ARD 1435 EW Permanent | 35 | 25 | 22 | 55x40x55 | 1400 | 15 | 52 224 Р. | В корзину | В 1 клик |













