![]() ![]() |
Пылесос GS 1020 HKПроизводитель: Starmix
Благодаря высокой силе всасывания при малых габаритах и маневренности пылесос GS 1020 HK имеет широкие возможности применения как в быту, так и для профессиональной уборки офисов, торговых плошадей, мастерских. Корпус из ударопрочного пластика.
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Описание | Отзывы |
| Общий объем бака, л | 20 |
| Объем бака (пыль), л | 15 |
| Объем бака (жидкость), л | 8 |
| Габариты (ДxШxВ), см | 39x39x48 |
| Уровень шума, Дб | 72,5 |
| Мощность, Вт | 1200 |
| Вес, кг | 8,5 |
| Производительность, max | 70 л/c |
| Мощность, max | 1200 Вт |
| Материал фильтра | Целлюлозный |
- Благодаря высокой силе всасывания при малых габаритах и маневренности эта униветсальная модель имеет широкие возможности применения как в быту, так и для профессиональной уборки офисов, торговых плошадей, мастерских.
- Корпус из ударопрочного пластика
Оснащение:
- Бак из ударопрочного пластика.
- Датчик уровня жидкости в баке.
- 2 Больших задних колеса, 2 поворотных ролика.
- Фильтр FP 3200 (целлюлоза). Площадь фильтрации 3600 см2.
- Губчатый фильтр для сбора жидкости FSS 1200
- Бумажный фильтр-мешок
- Сетевой шнур 8 м (ПВХ)
- 1 шланг для всасывания 1,75 м
- 1 пластиковая трубка-держатель
- 2 пластиковые трубки 50 см каждая
- 1 щелевая насадка 22 см
- 1 мебельная насадка
- 1 насадка для сбора жидкости
- 1 универсальная насадка
Другие модификации |
| Модель | Общий объем бака, л | Объем бака (пыль), л | Объем бака (жидкость), л | Габариты (ДxШxВ), см | Мощность, Вт | Вес, кг | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пылесос GS 3078 PZ | 78 | 57 | 50 | 57x49x98 | 3600 | 26 | 69 601 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS 2078 PZ | 78 | 57 | 50 | 57x49x98 | 2400 | 26 | 60 396 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS L-1245 PZ | 45 | 40 | 33 | 49x39x67 | 1400 | 14 | 31 372 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS A-1032 EH | 32 | 27 | 20 | 39x45x62 | 1200 | 9,5 | 22 919 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS L-1435 PZ | 35 | 30 | 23 | 43x43x65 | 1600 | 10 | 38 417 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS 1232 НМТ | 32 | 27 | 20 | 45x39x62 | 1400 | 9,5 | 24 421 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS 1020 HK | 20 | 15 | 8 | 39x39x48 | 1200 | 8,5 | 17 659 Р. | В корзину | В 1 клик |
| Пылесос GS T-1120 RT | 20 | 15 | - | 39x40x48 | 1300 | 6,7 | 24 421 Р. | В корзину | В 1 клик |













