![]() ![]() |
Сплит-система General Climate серии Standart,GC/GU-ES18HRIN1Производитель: General Climate
Сплит-системы General Climate серии Стандарт отличаются наличием только самых необходимых функций и невысокой стоимостью. Модели этой серии оборудованы ионизатором, встроенным в корпус кондиционера, а также угольным, био-фильтром и фильтром с ионами серебра, которые обеззараживают воздух в помещении, делая его более здоровым, а климат - более комфортным.
Товар есть в наличии
Цена:
|
Мы Вам позвоним |
Характеристики | Описание | Отзывы |
Вес внутреннего блока, кг | 11 |
Электропитание , В | 220-240 |
Воздухообмен, м3/час | 800 |
Мощность по обогреву, кВт | 5,9(1,6-6,8) |
Масса внешнего блока, кг | 40 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,64(0,38-2,3)/1,54(0,35-2,0) |
Габаритные размеры внутр блока (ШхВхГ), мм | 906/286/235 |
Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 760/590/285 |
Мощность по холоду, кВт | 5,3(1,5-6,5) |
Цвет панели | белый крем |
<br />
Это возможно потому, что потребляемая мощность снижается, когда температура в помещении приближается к желаемой. Инвертор в этом случае переключается в режим работы на низкой мощности, чтобы поддерживать оптимальную температуру без потери электроэнергии.

Другие модификации |
Модель | Вес внутреннего блока, кг | Мощность по обогреву, кВт | Масса внешнего блока, кг | Габаритные размеры внутр блока (ШхВхГ), мм | Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | Мощность по холоду, кВт | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сплит-система General Climate серии Standart,GC/GU-ES09HRIN1 | 7,5 | 2,6(0,66-3,0) | 28 | 750/250/190 | 700/535/235 | 2,6(0,66-3,0) | 41 419 Р. | В корзину | В 1 клик |
Сплит-система General Climate серии Standart,GC/GU-ES12HRIN1 | 9,5 | 3,8(1,25-4,3) | 35 | 815/280/195 | 780/540/250 | 3,5(1,2-4,0) | 45 516 Р. | В корзину | В 1 клик |
Сплит-система General Climate серии Standart,GC/GU-ES18HRIN1 | 11 | 5,9(1,6-6,8) | 40 | 906/286/235 | 760/590/285 | 5,3(1,5-6,5) | 65 087 Р. | В корзину | В 1 клик |
